KF60

| 参数 | KF60-HS |
| 一般特征 | |
| 最大风量 (m3/h) | 6000 |
| 电压/频率/相数 (V/Hz/P) | 220/50/1 |
| 电机参数 (W/A/Ph) | 150/1.2/1 |
| 显热制冷量 (kW) | 14 |
| 蒸发效率 (%) | 90 |
| 蒸发量 (L/h) | 23 |
| 声压级噪声 dB(A) | 66 |
| 能效比 (kW/kW) | 45 |
| 储水量 (L) | 30 |
| 出风口尺寸 (mm) | 550×570 |
| 整机尺寸 (mm) | 850×600×1750 |
| 机器净重 (kg) | 40 |
| 运行重量 (kg) | 72 |
*标准测试工况为:干球温度38°C, 湿球温度23°C
**实际使用中风量和风压的不同,电机的功率和电流会有所不同
**实际使用中风量和风压的不同,电机的功率和电流会有所不同







